Statistiche di accesso

Mese e anno Pagine viste Visite Report
April 2023 1309 626  
March 2023 2057 841  
February 2023 1809 768  
January 2023 2123 1034  
December 2022 2102 1032  
November 2022 1938 1032  
October 2022 2012 974  
September 2022 2103 1027  
August 2022 1963 891  
July 2022 1798 951  

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...

Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.

Iscrivimi

Valuta questo sito