Censimenti

Anno Abitanti Grafico
2011 2.452 Barra lunga 2452
2001 2.092 Barra lunga 2092
1991 1.591 Barra lunga 1591
1981 1.514 Barra lunga 1514
1971 1.508 Barra lunga 1508
1961 1.623 Barra lunga 1623
1951 1.828 Barra lunga 1828
1936 1.646 Barra lunga 841
1931 1.772 Barra lunga 1772
1921 1.650 Barra lunga 1650
1911 1.479 Barra lunga 1479
1901 1.446 Barra lunga 1446
1881 1.096 Barra lunga 1096
1871 1.063 Barra lunga 1063
1861 986 Barra lunga 986
 Ultimo aggiornamento: 2/16/2021

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...

Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.

Iscrivimi

Valuta questo sito